| 시간 | 경주 | 거리 | 등급조건 | 부담조건 | 경주명 | 하한 | 상한 | 연령조건 | 1착상금 | 2착상금 | 3착상금 | 한국마사회 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:45 | 1 | 900 | 제6등급 | 별정A | 일반 | 0 | 0 | 4세이하 | 7,000,000 | 3,220,000 | 2,100,000 | |
| 11:10 | 2 | 1000 | 제6등급 | 별정A | 일반 | 0 | 0 | 4세이하 | 7,000,000 | 3,220,000 | 2,100,000 | |
| 12:15 | 3 | 900 | 제5등급 | 핸디캡 | 일반 | 1 | 20 | 2세이상 | 10,500,000 | 4,830,000 | 3,150,000 | |
| 13:20 | 4 | 1000 | 제5등급 | 핸디캡 | 일반 | 1 | 20 | 2세이상 | 10,500,000 | 4,830,000 | 3,150,000 | |
| 14:10 | 5 | 1000 | 제5등급 | 핸디캡 | 일반 | 1 | 20 | 2세이상 | 10,500,000 | 4,830,000 | 3,150,000 | |
| 15:00 | 6 | 1110 | 제4등급 | 핸디캡 | 일반 | 21 | 40 | 2세이상 | 13,000,000 | 5,980,000 | 3,900,000 | |
| 15:50 | 7 | 1110 | 제4등급 | 핸디캡 | 일반 | 21 | 40 | 2세이상 | 13,000,000 | 5,980,000 | 3,900,000 | |
| 16:40 | 8 | 1200 | 제4등급 | 핸디캡 | 일반 | 21 | 40 | 2세이상 | 13,000,000 | 5,980,000 | 3,900,000 | |
| 17:30 | 9 | 1200 | 제3등급 | 핸디캡 | 일반 | 41 | 60 | 2세이상 | 15,500,000 | 7,130,000 | 4,650,000 |
1 |
동원 님 | |
2 |
드레곤김 님 | |
3 |
풍광 님 | |
4 |
선호 님 | |
5 |
opop 님 | |
6 |
대박꿈 님 | |
7 |
태봉이 님 | |
8 |
오사필의 님 | |
9 |
다마내기 님 | |
10 |
김철운 님 |
Ai |
Ai5두승부마번 | (경주 51) 17 개 |
1위 |
석양과바다 | (경주 51) 24 개 |
2위 |
다올 | (경주 51) 22 개 |
3위 |
고래잡이 | (경주 51) 21 개 |
4위 |
마강타 | (경주 51) 20 개 |
4위 |
신세기 | (경주 51) 20 개 |
6위 |
상아벌 | (경주 51) 19 개 |
6위 |
보리맘 | (경주 51) 19 개 |
8위 |
짚세기신고 | (경주 51) 16 개 |
8위 |
자유인 | (경주 51) 16 개 |
1위 |
김세형 | 3,963.8 배 |
2위 |
김성윤 | 3,878.5 배 |
3위 |
석양과바다 | 3,678.9 배 |
4위 |
다올 | 3,511.0 배 |
5위 |
경마왕초보 | 3,162.7 배 |
6위 |
경마구락부 | 3,161.7 배 |
7위 |
공공육 | 3,072.1 배 |
8위 |
마강타 | 2,989.1 배 |
9위 |
awd777 | 2,965.0 배 |
10위 |
꿈아름 | 2,845.2 배 |
1 |
AI 경마 분석가 수익정산 및 운영 |
2 |
법인사업자 계좌 변경에 따른 공지입 |
3 |
유튜브 "vip 회원전용 컨텐츠" |
4 |
듀얼 분석 프로그램 개발 완료~ |
5 |
경마 이기는 방법 (5편) |